Hieronder vind je het jaarrooster met daarop de data waarop wij gesloten zijn. Daarnaast vind je hier ook de data van de buitentraining en andere evenementen vanuit KVG zoals de jaarlijkse BBQ. De reguliere lestijden vind je hier.
Gelegenheid | Datum/data | Opmerking | |
---|---|---|---|
Weerbaarheidsweek 1 | Maandag 5 oktober t/m zaterdag 10 oktober | De kinderen krijgen deze week een les weerbaarheid in plaats van kickboksen | |
Weerbaarheidsweek 2 | Maandag 23 november t/m 28 november | De kinderen krijgen deze week een les weerbaarheid in plaats van kickboksen | |
Kerstavond | Donderdag 24 december | Gesloten | |
Eerste Kerstdag | Vrijdag 25 december | Gesloten | |
Tweede Kerstdag | Zaterdag 26 december | Gesloten | |
Oudejaarsdag | Donderdag 31 december 2020 | Gesloten | |
Nieuwjaarsdag | Vrijdag 01 januari 2021 | Gesloten | |
Weerbaarheidsweek 3 | Maandag 11 januari t/m zaterdag 16 januari | De kinderen krijgen deze week een les weerbaarheid in plaats van kickboksen | |
Carnaval | Zaterdag 13 februari t/m dinsdag 16 februari | Gesloten | |
Weerbaarheidsweek 4 | Maandag 01 maart t/m zaterdag 06 maart | De kinderen krijgen deze week een les weerbaarheid in plaats van kickboksen | |
Goede vrijdag | Vrijdag 02 april | Gesloten | |
Tweede Paasdag | Maandag 05 april | Gesloten | |
Weerbaarheidsweek 5 | Maandag 19 april t/m zaterdag 24 april | De kinderen krijgen deze week een les weerbaarheid in plaats van kickboksen | |
Koningsdag | Dinsdag 27 april | Gesloten | |
Hemelvaartsdag | Donderdag 13 mei | Gesloten | |
Tweede Pinksterdag | Maandag 24 mei | Gesloten | |
Buitentraining | Zondag 06 juni | Meer info volgt | |
Weerbaarheidsweek 6 | Maandag 28 juni t/m zaterdag 03 juli |
|
|
KVG bbq |
|
||
Zomervakantie | Maandag 09 augustus t/m zaterdag 28 augustus | Gesloten | |